|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tísňová volání | |
| Tísňové volání (hasiči, policie, záchranná služba) | 112 |
| Hasiči | 150 |
| Záchranná služba | 155 |
| Policie ČR | 158 |
| Městská policie | 156 |
| Poruchová služba - únik plynu | 1 239 |
| Poruchová služba - elektro havárie | 840 850 860 |
Poruchové služby | |
| Hlášení havárií – poruchová služba (opravy v bytě – ÚT, stoupačky,..) | 596 320 011 |
| ČEZ, a. s. | 840 840 840 |
| Severomoravská plynárenská a.s. | 840 111 115 |
| SmVak vodovody a kanalizace a. s. | 840 111 125 |
| Dispečink Dalkia ČR | 596 311 736 |
| Nouzové otevírání dveří | 603 464 855 |
![]() | |